オプションチャンネル料金表
※価格はすべて税込価格です。
チャンネル名 |
月額料金 | ||
プレミアムチャンネル | プレミアムチャンネル(全30ch) | 1,650円 | |
WOWOW | WOWOWプライム | 2,530円 | |
WOWOWライブ |
|||
WOWOWシネマ | |||
スターチャンネル | STAR1 | 2,530円 | |
STAR2 | |||
STAR3 | |||
フジテレビNEXT ライブ・プレミアム | フジテレビNEXT ライブ・プレミアム | 1,760円 | |
J SPORTS 4 HD | J SPORTS 4 HD | 1,430円 | |
東映チャンネルHD | 東映チャンネルHD | 1,650円 | |
衛星劇場 | 衛星劇場 | 1,980円 | |
グリーンチャンネル | 1 | グリーンチャンネル | 1,320円 |
グリーンチャンネル | |||
SPEEDチャンネル | SPEEDチャンネル | 990円 |
※価格はすべて税込価格です。