記録メディア CD-R / CD-RW / DVD / MO
CD-R(Compact Disc Recordable)
1回のみ記録可能な 追記型 CD
| 記憶容量 | 通常 650MB と 700MB の2種類があります。 注)1.3GB [ Double Density(倍密度)CD-R ]に付きましては専用の DDR ドライブが必要で、あまり一般的ではありません。 |
|---|---|
| 書き込み速度 | 1~48倍速対応 |
| ディスク表面 | 各メーカーブランド入りレーベル プリンタブル仕様(レーベル面にインクジェットプリンター等により書き込み印刷可能) カラー(メーカーにより各色異なります) |
| パッケージ仕様 | 1枚ケース、5枚パック、10枚パック、50枚スピンドルケース etc. |
CD-RW(Compact Disc ReWritable)
繰り返し書き込める 書き換え型 CD
| 記憶容量 | 通常 650MB と 700MB の2種類があります。 注) 1.3GB [Double Density(倍密度)CD-RW]に付きましては専用の DDR ドライブが必要で、あまり一般的ではありません。 |
|---|---|
| 書き込み速度 | 1~4倍速対応 4~12倍速対応(High Speed CD-RW ドライブ専用ディスク) 24倍速対応(Ultla Speed CD-RW ドライブ専用ディスク) |
| ディスク表面 | 各メーカーブランド入りレーベル プリンタブル仕様(レーベル面にインクジェットプリンター等により印刷可能) |
| パッケージ仕様 | 1枚ケース、5枚パック、10枚パック、50枚スピンドルケース etc. |
DVD (Digital Versatile Disk)
CD と同じサイズの高度密度光ディスクで、CD 等に比較して大容量を可能 とする次世代媒体として、これからのデジタル時代の主役となりうる、現在最も 注目されているメディアです。 しかしながら現在、互換性のない数種類の規格の書き込み型 DVD が存在するため注意が必要です。
DVD-R (DVD-Recordable)
1回のみの書き込み可能な DVD、追記不可。 DVD-ROM や DVD プレーヤなどの再生互換性が高い
| 記憶容量 | 片面 4.7GB |
|---|---|
| 書き込み速度 | 1-2倍速、4倍速は専用ドライブ及びメディアが必要 |
DVD-RW (DVD-ReWritable)
書き換え可能な DVD(1000回程度)。 再生は DVD-RW 専用、互換性が低い
| 記憶容量 | 片面 4.7GB |
|---|---|
| 書き込み速度 | 1倍速 |
DVD+R,DVD+RW(DVD+Rewritable)
| 記憶容量 | 片面 4.7GB |
|---|
DVD-RAM
| 記憶容量 | 片面 4.7GB、2.6GB 両面 9.4GB、5.2GB |
|---|---|
| カートリッジタイプ | TYPE2、TYPE4 はディスク取り出し可能 TYPE1 はディスク取り出し不可 |
| ノンカートリッジタイプ | 4.7GB のみ |
| ディスク表面 | 各メーカーブランド入りレーベル ホワイトプリンタブル仕様(レーベル面にインクジェットプリンター等により書き込み印刷可能) |
| パッケージ仕様 | 1枚ケース、5枚パック、10枚パック、50枚スピンドルケース etc. |
| 記憶容量 | 通常 650MB と 700MB の2種類があります。 注) 1.3GB [Double Density(倍密度)CD-RW]に付きましては専用の DDR ドライブが必要で、あまり一般的ではありません。 |
| 書き込み速度 | 1~4倍速対応 4~12倍速対応(High Speed CD-RW ドライブ専用ディスク) 24倍速対応(Ultla Speed CD-RW ドライブ専用ディスク) |
| フォーマット済 CD-RW | DirectCD フォーマット済 CD はランダムパケットライティングソフト[DirectCD]を利用して書き込む場合の専用ディスクで通常は使用しません。 * DirectCD は Adaptec社の登録商標です。 |
| ディスク表面 | 各メーカーブランド入りレーベル プリンタブル仕様(レーベル面にインクジェットプリンター等により印刷可能) |
| パッケージ仕様 | 1枚ケース、5枚パック、10枚パック、50枚スピンドルケース etc. |
3.5型 MO (Magnet Optical Disk)
3.5 インチサイズ光磁気記録ディスク
| 記憶容量 | 128MB、230MB、540MB、640MB、1.3GB(GIGAMO)、2.3GB(GIGAMO) |
|---|---|
| フォーマット | アンフォーマット、Windows フォーマット済、Machintosh フォーマット済 |
取り扱いメーカー
| 三菱化学メディア株式会社 | http://www.mcmedia.co.jp/ |
|---|---|
| 日立マクセル株式会社 | http://www.maxell.co.jp/jpn/ |
| イメーション株式会社 | http://www.imation.co.jp/ |
| 富士フイルム株式会社 | http://fujifilm.jp/ |
| TDK株式会社 | http://www.tdk.co.jp/ |
| 株式会社リコー | http://www.ricoh.co.jp/ |
| ソニー株式会社 | http://www.sony.co.jp/Products/Media/DataMedia/ |
※記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。
製品&サービス コンテンツマップ
- 印刷製品(セキュリティ印刷、ビジネスフォーム)
- オフィスサプライ
-
- ユビキタスファニチャー
- OAサプライ
-
- 記録メディア LTO【Linear Tape-Open】
- 記録メディア CMT【Cartridge Magnetic Tape】(1/2インチ データカートリッジテープ/CST)
- 記録メディア DLT【Digital Linear Tape】
- 記録メディア DDS【Digital Data Storage】
- 記録メディア 8ミリテープ【8mm Tape】
- 記録メディア AIT【Advanced Intelligent Tape】
- 記録メディア QIC【Quarter-Inch Cartridge】(1/4インチ・テープ)
- 記録メディア CD-R/CD-RW/DVD/MO
- 植物性クリアホルダー(クリアファイル)
- オフィスファニチャー








