19インチラック
19インチラックは、サーバーやルーター・ハブなどのネットワーク機器を集中的に保管する機器専用ラックです。EIA規格によって、機器取り付け用の支柱の幅が19インチと定められ、高さ方向は1.75インチ(44.45mm)を1Uという単位で呼びます。

特長
- 収納機器数、重量、ケーブル量などに合わせて、ラックサイズやオプションを選択できます。
- オプションとしてスライド棚や重量機器用の棚、放熱用ファン、ダイヤル錠付きの扉など各種ご用意しています。
- 特注対応が可能です。耐震施工も承ります。
| 品番 | 外形寸法(mm) | 有効高さ(U)EIA | 重量(㎏) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| W | D | H | |||
| NTB60-7010 | 600 | 700 | 1000 | 20 | 44 |
| NTB60-7015 | 600 | 700 | 1500 | 31 | 73 |
| NTB60-7017 | 600 | 700 | 1750 | 37 | 80 |
| NTB60-7020 | 600 | 700 | 2000 | 43 | 87 |
| NTB60-8010 | 600 | 800 | 1000 | 20 | 50 |
| NTB60-8015 | 600 | 800 | 1500 | 31 | 80 |
| NTB60-8017 | 600 | 800 | 1750 | 37 | 88 |
| NTB60-8020 | 600 | 800 | 2000 | 43 | 96 |
| NTB60-1010 | 600 | 1000 | 1000 | 20 | 63 |
| NTB60-1015 | 600 | 1000 | 1500 | 31 | 93 |
| NTB60-1017 | 600 | 1000 | 1750 | 37 | 100 |
| NTB60-1020 | 600 | 1000 | 2000 | 43 | 113 |
| NTB70-7010 | 700 | 700 | 1000 | 20 | 51 |
| NTB70-7015 | 700 | 700 | 1500 | 31 | 80 |
| NTB70-7017 | 700 | 700 | 1750 | 37 | 88 |
| NTB70-7020 | 700 | 700 | 2000 | 43 | 96 |
| NTB70-8010 | 700 | 800 | 1000 | 20 | 58 |
| NTB70-8015 | 700 | 800 | 1500 | 31 | 84 |
| NTB70-8017 | 700 | 800 | 1750 | 37 | 95 |
| NTB70-8020 | 700 | 800 | 2000 | 43 | 104 |
| NTB70-1010 | 700 | 1000 | 1000 | 20 | 72 |
| NTB70-1015 | 700 | 1000 | 1500 | 31 | 95 |
| NTB70-1017 | 700 | 1000 | 1750 | 37 | 105 |
| NTB70-1020 | 700 | 1000 | 2000 | 43 | 120 |
製品&サービス コンテンツマップ
- 印刷製品(セキュリティ印刷、ビジネスフォーム)
- オフィスサプライ
-
- ユビキタスファニチャー
- OAサプライ
-
- 記録メディア LTO【Linear Tape-Open】
- 記録メディア CMT【Cartridge Magnetic Tape】(1/2インチ データカートリッジテープ/CST)
- 記録メディア DLT【Digital Linear Tape】
- 記録メディア DDS【Digital Data Storage】
- 記録メディア 8ミリテープ【8mm Tape】
- 記録メディア AIT【Advanced Intelligent Tape】
- 記録メディア QIC【Quarter-Inch Cartridge】(1/4インチ・テープ)
- 記録メディア CD-R/CD-RW/DVD/MO
- 植物性クリアホルダー(クリアファイル)
- オフィスファニチャー








